Группа | Срок полезного использования основного средства | Примеры |
Первая | от 1 года до 2 лет включительно | Компьютеры, строительный инструмент, производственный инвентарь |
Вторая | свыше 2 лет до 3 лет включительно | Легковые автомобили малого класса, офисная мебель, технологическое оборудование |
Третья | выше 3 лет до 5 лет включительно | Легковые автомобили, автобусы, грузовики, сельхоз техника |
Четвёртая | свыше 5 лет до 7 лет включительно | Тяжёлые грузовики, энергетическое оборудование, железнодорожные вагоны |
Пятая | свыше 7 лет до 10 лет включительно | Здания из лёгких конструкций, трубопроводы, некоторые виды судов |
Шестая | свыше 10 лет до 15 лет включительно | Здания с облегчённой кладкой стен, морские и речные суда |
Седьмая | свыше 15 лет до 20 лет включительно | Кирпичные и панельные здания, передаточные устройства |
Восьмая | свыше 20 лет до 25 лет включительно | Железобетонные здания, мосты, эстакады |
Девятая | свыше 25 лет до 30 лет включительно | Железнодорожные пути, энергетические объекты |
Десятая | свыше 30 лет | Долговечные здания, магистральные трубопроводы |
Признак сравнения | ОС | НМА |
Коэффициент ускорения | Можно применять, например, для оборудования, работающего в агрессивной среде. | Применять нельзя. Это делает метод уменьшаемого остатка для НМА менее выгодным. |
Приостановка амортизации | Возможна, например, при консервации объекта на срок более трёх месяцев. | Не приостанавливается. Начисляется непрерывно в течение всего срока службы. |
Переоценка | Переоценивается текущая (восстановительная) стоимость. | Переоценивается остаточная стоимость. |
Недоамортизированная стоимость | Есть чёткий механизм списания: остаток можно списать после окончания амортизации. | Механизм не прописан. ПБУ 14/2007 не даёт чётких инструкций по списанию остатка. |
Показатель | Компания «А» (низкая) | Компания «В» (высокая) |
Выручка | 100 000 | 100 000 |
Себестоимость (без амортизации) | 50 000 | 50 000 |
Амортизация | 10 000 | 70 000 |
Прибыль до налогообложения | 40 000 | (20 000) |
Налог на прибыль (20%) | 8 000 | 0 |
Чистая прибыль | 32 000 | (20 000) |
Денежный поток (упрощённо)* | 42 000 | 50 000 |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму