Классическая продажа | Продажа через маркетплейс |
Селлер формирует цену и условия | Условия диктует площадка |
Клиент у продавца | Клиент у площадки |
Поступление = оплата от клиента | Поступление = выплаты по графику с кучей вычетов |
Отчётность под бизнес | Отчётность через API и Excel-мутанты |
Контроль маржи напрямую | Контроль маржи через постфактум разбор удержаний |
Что считать | Зачем считать |
Логистика по категориям: закуп, внутренняя, клиентская | Чтобы разносить затраты по ЦФО и проектам |
Стоимость логистики по SKU и заказу | Чтобы видеть себестоимость |
Логистика в разрезе направлений и регионов | Видно, где доставка съедает маржу |
Логистика на единицу оборота | Базовый KPI: логистика и выручка (%) |
Структура логистических расходов | Где растёт: в плечах, хранении, упаковке или переработке |
Показатель | Комментарий |
Фуд-кост | С учётом потерь, усушки и возвратов |
Оборачиваемость продуктов | Что зависает, что движется, сколько в днях |
План-факт по закупу | Сколько запланировано и потрачено |
Средний чек и вклад блюда в маржу | Не по выручке, а по прибыли |
Комиссии агрегаторов | Видеть по каждому заказу, сколько уходит |
Списание и пересортица | Отдельной строкой, а не «на усмотрение» |
ФОТ на смену и по часам | В периоды низкой выручки |
Показатель | Зачем нужен |
ПиУ в разрезе юрлиц, ЦФО, проектов | Чтобы видеть, кто зарабатывает, а кто сжигает ресурс |
ДДС по дням | Чтобы прогнозировать кассовые разрывы |
Остатки на счетах и планируемые выплаты | Чтобы управлять платёжной дисциплиной |
Платёжный календарь | Чтобы не «гасить» платежи, а планировать |
Структура постоянных и переменных расходов | Чтобы видеть реальную экономику |
Проектная рентабельность | Чтобы принимать решения: запускать, закрывать, усиливать |
Плюсы Ozon | Минусы Ozon |
Внятная структура отчётов | Нет платёжного календаря, сложно прогнозировать поступления |
Есть API: можно тянуть заказы, остатки, выплаты | История остатков не хранится, нужно вручную собирать динамику |
Поддерживается внутренний BI в платной версии | Отчёт о выплатах формируется постфактум, нет детализации по дням |
Отдельно показаны логистика и комиссия, что удобно для анализа | Нет сквозной связки «SKU → заказ → платёж», поэтому сложно построить ОПиУ по SKU |
Плюсы | Минусы |
Высокий трафик, проще масштабировать выручку | Расчёты непрозрачны: итоговые суммы не всегда сходятся с отчётами |
Встроенная логистика: автоматическая приёмка, доставка, возвраты | Комиссии, бонусы, скидки меняются без уведомлений |
Низкий входной порог, можно начать без юрлица, склада и сайта | Отчёты требуют ручной сводки: возвраты, удержания, уценка — только вручную |
Простая регистрация и запуск карточек | Нет детализации по заказам: по партиям и себестоимости |
Интеграция с системой маркировки и ЭДО | Нельзя спрогнозировать поступления, только фиксировать факты задним числом |
Плюсы | Минусы |
Чёткий интерфейс, логика ближе к классическому e-commerce | Финансовая часть слабее, чем у Ozon, отчёты нужно обрабатывать вручную |
Прозрачная логистика и комиссии | Нельзя спрогнозировать дату поступлений, только фиксировать факт |
Детализация заказов и статусов доставки | Не всегда видно, как и почему сработала акция или промо |
Внятная работа с возвратами и оценками клиентов | Нет сквозной аналитики: приходится сводить карточку → заказ → платёж вручную |
Поддержка управления ценами, в том числе динамического | Автоматические скидки могут снижать маржу без предупреждения |
Тип бизнеса | Комментарий |
Розница и онлайн-магазины | Поддержка торговли, складов, подключение онлайн-касс, маркировка |
Оптовая торговля | Учёт остатков, закупов, реализация, работа с юрлицами и документами |
Небольшое производство | Возможен простой учёт сборки, сырья, полуфабрикатов через комплектацию |
Дистрибуция и перепродажа | Управление поставками, резервами, расчёт с контрагентами |
Услуги с товарной составляющей | Например, ремонт, печать, пошив, монтаж с выдачей материалов |
Плюсы | Минусы |
Не требует внедрения «с нуля» | Нет финансового контура: ДДС, ПиУ, платёжки — только частично |
Справляется с базовым товарным учётом | Для сетевого или холдингового бизнеса малопригоден |
Удобная работа с кассами, складами, остатками | Управленческую отчётность придётся строить вручную |
Подходит под ЕГАИС, маркировку, онлайн-чеки | Нет работы с проектами, ЦФО, себестоимостью по сценариям |
Есть API, интеграции с CMS и 1С | Структура аналитики ограничена, отчёты негибкие и агрегированные |
Плюсы | Минусы |
Не требует знаний бухучёта | Не поддерживает проекты, ЦФО и юрлица |
Подходит «нефинансистам» | Нет платёжного календаря, обязательств и план-факта |
Есть автоподтяжка с банков РФ | Импорт нестабилен: крупные выписки или бизнес-счета дают сбои |
Можно вести личное и бизнес раздельно через теги и кошельки | Не считает прибыль, ОПиУ, рентабельность, только поток «пришло и ушло» |
Подходит для ИП, МСП, личных нужд | Нет учёта товаров, складов, обязательств, налогов, актов и юрических отношений |
Плюсы | Минусы |
Полное соответствие законодательству РФ | Из коробки — это бухгалтерия, а не управленка |
Подходит для регламентного учёта, налогов, проверок и отчётности | Чтобы построить управленческий учёт, нужно адаптировать, тратить ресурсы |
Масштабируется от ИП до крупного холдинга | Интерфейс сложный, не для собственника или управленца без подготовки |
Есть линейки под разные задачи (ЗУП, УТ, КА, ERP) | Работает по событийному принципу, и нужен контроль качества первички |
Интеграция с ЭДО, банками, налоговой, маркировкой | Внутренние отчёты не дают смысла: формальные формы без связи с управляемостью |
Плюсы | Минусы |
Проф учёт под общепит: блюда, полуфабрикаты, калькуляции | Нет финансовой аналитики: ни ПиУ, ни рентабельности по проектам |
Работа с кассами, сменами, доставкой, меню | Не подходит для учёта услуг, аренды, проекта или ВГО |
Интеграции с агрегаторами, банками, ЭДО | Требует настройки и обучения |
Мощный складской модуль заточен под оборачиваемость продуктов | Для сетей нужны расширения и внешняя BI-сборка |
API, кастомизация, облако и коробка | Управленческую отчётность надо выносить отдельно, IIKO не строит |
Что подтягивается | Применимость к платформе |
Заказы, отгрузки, возвраты | Да |
Комиссии, логистика, уценка | Да |
Поступления и выплаты | Да |
Данные по товарам, категориям, SKU | Да |
Расходы: реклама, зарплата, аренда | Да, если указаны вручную или через связку |
Финансовый результат, юнит-экономика | Да |
Консолидация по магазинам, кабинетам, юрлицам | Да |
Платёжный календарь, ДДС, отчётность по дням | Да |
Выручка, маржинальность, P&L в готовых отчётах | Да |
Источник данных | Что подтягивается | Преимущество в «Финансисте» |
1С:УНФ | Себестоимость, материалы, аренда, производство | Учитывается в проектах, выстраивается юнит-экономика |
1С:УТ | Продажи, выручка, клиенты, отгрузки | Видна маржа, оборачиваемость, SKU, P&L по направлению |
1С:БП | Налоги, бухучёт, расходы, РСБУ | Совмещается с управленческими данными без дублирования |
1С:Комплексная | Все блоки, включая оплату, заявки | Автоматизация согласования, контроль бюджета, BI |
Все конфигурации | Данные по нескольким юрлицам | Консолидация отчётности, контроль дебиторки и кэш-фло |
Что подтягивается | Как используется в «Финансисте» |
Продажи и выручка по точкам | Формируются отчёты ПиУ и динамика реализации |
Затраты: кухня, персонал, смены | Учитываются в юнит-экономике и операционных расходах |
Склад и списания | Отражаются в себестоимости и расходах по дням |
Операции по кассе | Сопоставляются с поступлениями в ДДС |
Направления, смены, сотрудники | Консолидация по точкам, детализация по объектам учёта |
Что загружается | Что получает компания |
Транзакции по картам ФЛ | Полная картина расходов, включая личные и наличные |
Остатки на счетах физических лиц | Видимость денежных остатков в одном окне |
Категории и даты операций | Детализация и контроль вне 1С |
Автоматическая синхронизация | Удаляется ручной ввод, снижаются ошибки и потери данных |
Что загружается | Как это используется в «Финансисте» |
Продажи и остатки по товарам | Анализ выручки, маржинальности, выкупа по SKU и группам |
Складские движения | Учёт себестоимости, оборачиваемость, корректировка закупок |
Данные по каналам (розница, мпл, опт) | Сравнение показателей по направлениям |
Статьи затрат и поступлений | Формирование ДДС, ПиУ, расчёт чистой прибыли |
Проекты и точки продаж | Консолидация отчётности по проектам, магазинам и юрлицам |
Сервис | Примерная стоимость в 2025, ₽ | Комментарий |
«1С:Предприятие» | Цена варьируется по количеству рабочих мест и комплектации | |
«МойСклад» | от 1 200–1 490 в месяц при обычных тарифах | Есть бесплатный тариф (с ограничениями), скидки при годовой оплате |
«Дзен-Мани» | есть бесплатный тариф, премиум от 1 490 в год | Пользуется популярностью у ИП и МСП |
iiko | 2 600 — 9 800 в месяц в зависимости от тарифа | Лицензия арендуется по количеству касс/точек |
Маркетплейсы | Нет фиксированной подписки, только комиссия от продаж 5–25 % | Цена зависит от категории, региона, условий и объёма |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму