Показатель | Q1 план, млн рублей | Пояснение |
Выручка от реализации | 45 | Продажа 15 единиц оборудования по 3 млн руб. |
Себестоимость продаж | 27 | Материалы, зарплата рабочих, амортизация оборудования |
Валовая прибыль | 18 | Валовая маржа 40% |
Коммерческие расходы | 4,5 | Зарплата отдела продаж, реклама, логистика |
Управленческие расходы | 6,75 | Зарплата администрации, аренда, консультации |
Прибыль от продаж | 6,75 | EBIT = 15% от выручки |
Проценты к уплате | 0,9 | Обслуживание кредита на оборотные средства |
Прибыль до налогообложения | 5,8 | |
Налог на прибыль (20%) | 1,17 | |
Чистая прибыль | 4,68 | Чистая рентабельность 10,4% |
Показатель | Q1 план, млн руб. | Пояснение |
Остаток денежных средств на начало периода | 5,0 | |
Денежные потоки от операционной деятельности | ||
Поступления от клиентов | 35,0 | Часть клиентов платит с отсрочкой |
Оплата поставщикам сырья | (20,0) | |
Выплата зарплаты | (15,0) | Включая годовой бонус |
Уплата налогов (НДС, страховые взносы) | (8,0) | |
Чистый поток от операционной деятельности | (8,0) | Компания тратит больше, чем получает |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
Покупка нового оборудования | (10,0) | |
Чистый поток от инвестиционной деятельности | (10,0) | |
Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
Получение нового кредита | 20,0 | |
Погашение старых кредитов | (5,0) | |
Чистый поток от финансовой деятельности | 15,0 | |
Чистый денежный поток за период | (3,0) | (-8,0) — 10,0 + 15,0 |
Остаток денежных средств на конец периода | 2,0 | 5,0 — 3,0 |
Операция | Февраль | Март | Апрель |
БДР | Расход: 5 млн | Доход: 8 млн | — |
БДДС | — | Списание: 5 млн | Поступление: 8 млн |
Операция | Только в БДР | Только в БДДС |
Амортизация основных средств | ✅ | |
Получение и возврат НДС | ✅ | |
Амортизация нематериальных активов | ✅ | |
Получение кредитов и займов | ✅ | |
Резервы под сомнительные долги | ✅ | |
Погашение основного долга | ✅ | |
Переоценка активов | ✅ | |
Авансы полученные от клиентов | ✅ | |
Курсовые разности (нереализованные) | ✅ | |
Авансы выданные поставщикам | ✅ | |
Начисленные, но не выплаченные расходы | ✅ | |
Инвестиции в уставный капитал | ✅ | |
Выплата дивидендов собственникам | ✅ | |
Покупка / продажа основных средств | ✅ |
Операция | Отражение в БДР | Отражение в БДДС |
Отгрузка станка с отсрочкой платежа | Доход в момент отгрузки (подписания акта) | Поступление в момент получения денег от клиента |
Покупка оборудования в лизинг | Расход в виде ежемесячной амортизации | Списание в виде ежемесячного лизингового платежа |
Выплата дивидендов | Никак не отражается (это распределение уже полученной прибыли) | Списание по финансовой деятельности |
Получение аванса от клиента | Никак не отражается (это ещё не заработанные деньги) | Поступление по операционной деятельности |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму