Критерий | Финансовый анализ | Управленческий анализ |
Аудитория | Внешние пользователи (инвесторы, кредиторы, госорганы) и внутренние (собственники, топ-менеджмент) | Исключительно внутренние пользователи — руководители, топы отделов и менеджмент |
Источники | Публичная финансовая отчётность (РСБУ, МСФО). Данные строго регламентированы. | Любые внутренние данные: от CRM до ПО производственного учёта. Формат свободный. |
Периодичность | По итогам отчётных периодов (квартал, год). | Оперативно, по запросу или регулярно (ежедневно, еженедельно). |
Основная цель | Оценить прошлое: устойчивость, кредитоспособность, инвестиционную привлекательность. | Повлиять на будущее: найти точки роста, оптимизировать затраты, принять операционные решения (например, по ценообразованию). |
Финансовый показатель | Прошлый квартал | Текущий квартал | Изменение |
Выручка | 130 млн ₽ | 120 млн ₽ | −10 млн (−8%) |
Себестоимость | 50 млн ₽ | 48 млн ₽ | −2 млн (−4%) |
Коммерческие расходы | 50 млн ₽ | 52 млн ₽ | +2 млн (+4%) |
Управленческие расходы | 10 млн ₽ | 10 млн ₽ | 0 |
Чистая прибыль | 20 млн ₽ | 10 млн ₽ | −10 млн (−50%) |
Ресторан | Выручка (прошлый кв.) | Выручка (текущий кв.) | Изменение |
Арбат | 25 млн ₽ | 24 млн ₽ | −4% |
Тверская | 23 млн ₽ | 22 млн ₽ | −4% |
Кутузовский | 20 млн ₽ | 19 млн ₽ | −5% |
Ленинский | 18 млн ₽ | 17 млн ₽ | −6% |
Рублёвка | 15 млн ₽ | 14 млн ₽ | −7% |
Мытищи | 15 млн ₽ | 12 млн ₽ | −20% |
Химки | 14 млн ₽ | 12 млн ₽ | −14% |
Показатель | Прошлый квартал | Текущий квартал | Изменение |
Количество чеков (гостей) | 6 000 | 4 800 | −1 200 (−20%) |
Средний чек | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 0 |
Выручка | 15 млн ₽ | 12 млн ₽ | −3 млн (−20%) |
Показатель | Прошлый квартал | Текущий квартал | Изменение |
Количество чеков (гостей) | 5 600 | 5 200 | −400 (−7%) |
Средний чек | 2 500 ₽ | 2 300 ₽ | −200 ₽ (−8%) |
Выручка | 14 млн ₽ | 12 млн ₽ | −2 млн (−14%) |
Статья расходов | Прошлый квартал | Текущий квартал | Изменение |
Аренда | 20 млн ₽ | 20 млн ₽ | 0 |
Зарплата персонала | 20 млн ₽ | 20 млн ₽ | 0 |
Коммунальные платежи | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ | 0 |
Маркетинг | 5 млн ₽ | 7 млн ₽ | +2 млн (+40%) |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму