Показатель | План | Факт | Отклонение |
Выручка, всего | 10 000 000 | 8 550 000 | -1 450 000 |
--- | --- | --- | --- |
Продажи, Диваны (шт.) | 100 | 80 | -20 |
Цена, Диваны (руб.) | 70 000 | 70 000 | 0 |
Выручка, Диваны | 7 000 000 | 5 600 000 | -1 400 000 |
--- | --- | --- | --- |
Продажи, Стулья (шт.) | 200 | 230 | +30 |
Цена, Стулья (руб.) | 15 000 | 12 826 | -2 174 |
Выручка, Стулья | 3 000 000 | 2 950 000 | -50 000 |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму