Показатель | 2020 | 2023 | Цель 2030 |
Углеродная интенсивность | 0,024 т CO2/барр | 0,021 т CO2/барр | 0,012 т CO2/барр |
Доля газа в структуре | 15% | 18% | 25% |
Инвестиции в зелёные технологии | $ 200 млн | $ 450 млн | $ 700 млн |
Источник финансирования | Стоимость | Доля | Риски |
Розничные депозиты | 6,5% | 60% | Отток в кризис |
Корпоративные депозиты | 7,2% | 25% | Концентрация |
Облигации | 8,1% | 10% | Рыночный риск |
Субординированный долг | 12,5% | 5% | Высокая стоимость |
Тип риска | Лимит | Инструменты | Мониторинг |
Валютный | VaR 95% = $ 50 млн | Форварды, опционы | Ежедневно |
Процентный | Duration gap < 1 год | Свопы, фьючерсы | Еженедельно |
Кредитный | Концентрация < 10% | Лимиты, залоги | Ежемесячно |
Ликвидности | LCR > 150% | Кредитные линии | Ежедневно |
Направление оптимизации | Мера | Экономия, ₽ | Срок, месяц |
Закупки | Централизация | 2,1 млрд | 12 |
Логистика | Автоматизация | 800 млн | 18 |
Персонал | Цифровизация | 1,2 млрд | 24 |
Аренда | Пересмотр договоров | 600 млн | 6 |
Показатель | Консервативный подход | Умеренный подход | Агрессивный подход |
Debt/EBITDA | < 2x | 2-4x | > 4x |
Ликвидность | > 6 месяцев | 3-6 месяцев | < 3 месяцев |
Dividend payout | 20-40% | 40-60% | > 60% |
ROE target | 10-15% | 15-25% | > 25% |
Фактор | Влияние на стратегию | Пример |
Размер компании | Доступ к финансированию | Малые — банковские кредиты, крупные — облигации |
Отрасль | Уровень рисков | IT — агрессивная, коммунальные — консервативная |
Рыночные условия | Стоимость капитала | Низкие ставки — рост, высокие — эффективность |
Стадия жизненного цикла | Приоритеты | Стартап — рост, зрелая — дивиденды |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму