



Критерий | Валовая, операционная, балансовая | Чистая |
Назначение | Промежуточные показатели для анализа эффективности на разных уровнях | Финрезультат, которым могут распоряжаться собственники |
Что учитывает | Учитывает только часть расходов (себестоимость, операционные затраты) | Учитывает все расходы, включая налоги, % и другие списания |
Кому «принадлежит» | Это ещё не деньги собственников. Из них нужно платить проценты банкам и налоги государству | Принадлежит собственникам, акционерам и участникам ООО |
Основной вопрос | «Насколько эффективно мы производим и продаём?» «Хорошо ли управляем операциями?» | «Сколько мы в итоге заработали?» |



Показатель | Сумма, руб. | Пояснение |
Выручка | 450 000 | 150 чеков в день x 100 руб. x 30 дней (упрощённо) |
Переменные расходы | 180 000 | Зёрна, молоко, сиропы, стаканчики (около 40% от выручки) |
Маржинальная прибыль | 270 000 | Выручка − Переменные расходы |
Постоянные расходы: | ||
— Аренда помещения | 40 000 | |
— Зарплата 2 бариста | 120 000 | |
— Коммунальные услуги | 15 000 | |
— Маркетинг | 10 000 | |
Операционная прибыль | 85 000 | Маржинальная прибыль − Постоянные расходы |
Налоги (стоимость патента) | 5 000 | Годовая стоимость патента ~60 000 руб |
Чистая прибыль | 80 000 | Операционная прибыль − Налоги |
Показатель | Сумма, млн руб. | Пояснение |
Выручка | 30,0 | Продажа кухонь и корпусной мебели |
Себестоимость продаж | 18,0 | Материалы, зарплата рабочих, амортизация станков |
Валовая прибыль | 12,0 | Выручка − Себестоимость |
Коммерческие расходы | 4,5 | Реклама, зарплата менеджеров по продажам, доставка |
Управленческие расходы | 2,5 | Зарплата директора, бухгалтера, аренда офиса |
Операционная прибыль | 5,0 | Валовая прибыль − Коммерческие и управленческие расходы |
Проценты по кредиту | 0,8 | Плата за использование кредитных средств на оборудование |
Прибыль до налогообложения | 4,2 | Операционная прибыль − Проценты |
Налог по УСН (15%) | 0,63 | 4,2×15% |
Чистая прибыль | 3,57 | Прибыль до налогообложения − Налог |
Внутренние факторы
Это зона прямого контроля менеджмента. Всё, что здесь решается, сразу отражается на прибыли
Внешние факторы
Это факторы, на которые фирма не может влиять напрямую, но должна учитывать и подстраиваться
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму