Параметр | Постоянные издержки | Переменные издержки | Средние издержки |
Зависимость от объёма | Не меняются при изменении объёмов производства | Растут или падают пропорционально объёму выпуска | Рассчитываются на единицу продукции, меняются при изменении объёма, так как включают и постоянные, и переменные расходы |
Состав | Аренда, зарплата управленцев, амортизация | Сырьё, упаковка, логистика, сдельная зарплата | Постоянные + переменные расходы, делённые на объём |
Роль в управлении | Показывают финансовую «нагрузку» бизнеса вне зависимости от продаж | Помогают анализировать гибкие траты, зависящие от выпуска | Дают реальную себестоимость единицы продукции |
Влияние на себестоимость | При меньшем выпуске растут на единицу продукции | Часто на единицу продукции остаются стабильными, но могут меняться при изменении цен ресурсов или условий производства | Зависят от изменения как переменных, так и постоянных расходов |
Зачем считать | Чтобы понимать, сколько нужно заработать для покрытия фикисированных расходов | Чтобы видеть, какие траты можно быстро сократить при падении спроса | Чтобы устанавливать цену и анализировать рентабельность |
Чтобы записаться на демонстрацию, заполните форму